Ценникодержатели (держатели ценников, подставки под ценники)
![]() | Примеры стоимости на L-образные ценникодержатели (материал - прозрачный ПЭТ 0,5 мм) По желанию Заказчика можно нанести логотип компании или торговый бренд продукции. Могут крепиться на двусторонний скотч, магнитную ленту, подвешиваться на еврокрючок, одеваться на бутылку и т.д. Возможно нанесение изображения различными способами (шелкография, тампопечать, самоклеющаяся пленка, лазерная гравировка). |
| тираж | 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| (в*ш) 30х40 мм | 4,80 | 4,50 | 4,38 | 4,20 | 3,90 |
40х60 мм | 6,00 | 5,70 | 5,45 | 5,35 | 5,20 |
80х60 мм | 10,20 | 10,08 | 9,36 | 9,00 | 8,40 |
100х60 мм | 12,60 | 12,30 | 12,00 | 10,20 | 9,60 |
50х70 мм | 9,00 | 8,40 | 7,80 | 7,70 | 6,20 |
60х80 мм | 10,20 | 9,90 | 9,60 | 9,20 | 7,50 |
120х80 мм | 18,00 | 16,80 | 15,80 | 15,20 | 14,70 |
70х90 мм | 12,00 | 11,50 | 10,80 | 10,20 | 9,60 |
40х100 мм | 10,80 | 10,20 | 9,60 | 9,00 | 8,40 |
70х100 мм | 12,60 | 12,00 | 11,50 | 10,80 | 9,60 |
80х120 мм | 16,80 | 16,20 | 15,60 | 15,00 | 14,50 |
150х105 мм | 25,20 | 24,00 | 23,40 | 22,80 | 17,70 |
По сути, ценники, так же как и ценникодержатели из оргстекла, могут выполнять ту же рекламную функцию, что и ростовые фигуры, вобблеры и т.п.
Видов ценникодержателей существует множество - но обычно их различают по способу крепления:
- Навесные
- Настольные (могут устанавливаться на стол, прилавок, стеллаж - т.е. на любую горизонтальную поверхность)
- Настенные (предназначены исключительно для вертикальных поверхностей и прикрепляются с помощью двустороннего скотча или на магнит)
- Какой-то особой формы
Под заказ изготавливают подставки под ценники для сыпучих продуктов, для рыхлых продуктов (например, мясо). Часто ценники изготавливаются из оргстекла. Такие подставки из акрила особенно удобны в эксплуатации.

